Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | OEM/ODM |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 120V 500W |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cor, saco da bolha |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 partes/partes pelo mês |
nome: | lâmpada do halogênio de quartzo de 120V 500W | Tensão: | 120V |
---|---|---|---|
Poder: | 500W | comprimento total: | 95mm |
diâmetro da tubulação: | 14mm | Temperatura de cor (CCT): | 3200K |
Vida de trabalho: | 100hours | Material: | Quartzo Glass+Stainless, vidro de quartzo UV |
Cor: | Branco amarelo, morno, amarelo azul, claro/Bule/amarelo/arco-íris personalizado | Dimmable: | SIM ou NÃO personalizado |
Aplicação: | Iluminação video comercial dos bulbos de halogênio da fase | ||
Realçar: | ampola do trabalho do halogênio de 120V 500w,lâmpada 500w do halogênio,bulbo de halogênio 500w |
iluminação video comercial dos bulbos de halogênio da fase de 120V 500W
Especificação do bulbo de halogênio de quartzo
Lâmpada do halogênio de quartzo do nome 120V 500W
Tensão 120V
Poder 500W
Comprimento total 95mm
Diâmetro 14mm da tubulação
Vida de trabalho 100Hours
Temperatura de cor (CCT) 3200k
Amarelo da cor, branco morno, amarelo azul, claro/Bule/amarelo/arco-íris personalizado
Iluminação video comercial dos bulbos de halogênio da fase da aplicação
Quartzo material Glass+Stainless, vidro de quartzo UV
Dimmable SIM ou NÃO personalizado
Aplicação do bulbo de halogênio de quartzo
Faróis de A. Quartzo Halogênio
B. Quartzo Infravermelho Heater Bulbs
Bulbo de halogênio de C. Fase Luz
Ampola de D. Televisão
Bulbo do projetor de E. Quartzo Halogênio
Lâmpada do projetor de F. Tungstênio Halogênio
Ampola de G. Microscópio
Ampolas de navegação de H. Avião
Ampolas de I. Instrumento
Halogênio de J. Estúdio Lâmpada
Lâmpada de K. Avião Halogênio
Ampolas de L. Filme
Ampola de M. Filme
Lâmpada ótica de N. Halogênio Indicação
Lâmpada fotóptica de O. Halogênio
Iodo de P. Quartzo Lâmpada
Q. Marine Halogen Lights
Luzes de R. Halogênio Barco
Bulbos de S. Auto Farol
Bulbos do farol de T. Carro Projetor
Ampolas de U. Médico
Luz de V. Cirúrgico Lâmpada
Bulbo de W. Locomotiva Farol
Farol de X. Estrada de ferro Formação
Etc.
Catálogo do bulbo de halogênio de quartzo
Modelo | Especificação | Base |
Bulbo de halogênio de quartzo | 6.6A 45W | GX6.35 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 30V 200W | G6.35 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 110v 400w | SFC |
Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 250W | E11 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 500W | G9.5 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 1000W | G38/G9.5 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 105W | E27 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 205W | E27 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 230V250W | E27 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 1000W | GY9.5/G22 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 240V 500W | G9.5 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 240V 1000W | G9.5 |
Bulbo de halogênio de quartzo | 6.6A 50W 100W 150W 200W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 6.6A 150W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 12V 175W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 22.8V 150W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 24V 250W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 28V 75W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 30V 400W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 80V 1200W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 110V 350W | / |
Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 750W | / |
Pontas para melhorar a vida do bulbo de halogênio de quartzo
O ➊ mantém a superfície do bulbo limpa, e não toca na parte de vidro do bulbo diretamente com suas mãos durante o uso
Se há impressões digitais, limpe com um pano seco mergulhado no álcool.
O ❷ tenta evitar a vibração forte antes e depois de usar o bulbo, e segura-o com cuidado para evitar queimar o filamento.
O ❸ a ampola gerará a alta temperatura durante o uso, por favor não toca n com suas mãos, e não usa artigos inflamáveis e explosivos
perto.
O ❹ o filamento é frágil imediatamente depois que o bulbo é desligado, assim que evita a vibração, não a move imediatamente, e
Tente mover o filamento somente depois que esfriou para baixo.
Pessoa de Contato: Jane
Telefone: +8618651957981
Endereço: Sala 810, construção 3, 1590 estradas de Longjin