| Lugar de origem: | Jiangsu, China | 
| Marca: | OEM/ODM | 
| Certificação: | CE | 
| Número do modelo: | 230V 2000W | 
| Quantidade de ordem mínima: | 100 | 
|---|---|
| Preço: | Negotiation | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cor, saco da bolha | 
| Tempo de entrega: | 15 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 100000 partes/partes pelo mês | 
| nome: | lâmpada do halogênio de quartzo de 230V 2000W | Tensão: | 230v | 
|---|---|---|---|
| Poder: | 2000w | Tipo baixo: | RX7S | 
| comprimento total: | 138mm | Fluxo do lúmen (lm): | Lúmen 50000 | 
| Temperatura de cor (CCT): | 3200K | Vida de trabalho: | 300hours | 
| Material: | Quartzo Glass+Stainless, vidro de quartzo UV | Cor: | Branco amarelo, morno, amarelo azul, claro/Bule/amarelo/arco-íris personalizado | 
| Dimmable: | SIM ou NÃO personalizado | Aplicação: | Bulbo video do ponto da fase de luz do navio da aviação do bulbo | 
| Realçar: | bulbo de halogênio linear de 230V 2000W R7s,lâmpada do halogênio rs7,bulbo de halogênio rs7 | ||
tipo lâmpada à prova de explosões do tubo de 230V 2000W do tungstênio do iodo do poder superior do bulbo
  
  
Especificação do bulbo de halogênio de quartzo
  
 
| Nome | lâmpada do halogênio de quartzo de 230V 2000W | 
| Tensão | 230V | 
| Poder | 2000W | 
| Tipo baixo | RX7S | 
| Fluxo do lúmen (lm) | Lúmen 50000 | 
| Temperatura de cor (CCT) | 3200k | 
| Vida de trabalho | 300Hours | 
| Material | Quartzo Glass+Stainless, vidro de quartzo UV | 
| Dimmable | SIM ou NÃO personalizado | 
| Cor | Branco amarelo, morno, amarelo azul, claro/Bule/amarelo/arco-íris personalizado | 
| Aplicação | Bulbo video do ponto da fase de luz do navio da aviação do bulbo | 
 
 

   
 
 
Aplicação do bulbo de halogênio de quartzo
 
    

 
 
 
Catálogo do bulbo de halogênio de quartzo
 
 
| Modelo | Especificação | Lúmen (Lm) | Vida média (H) | Base | Aplicação | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 22.8V 40W | 1000 | 1000 | G6.35 | Moedor Projetor Lamp | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 22.8V 50W | 1000 | 1000 | G6.35 | Ampola Shadowless cirúrgica | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 24V 50W | 1000 | 100 | E11 | Luz fria do único furo médico | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 24V 250W | 6250 | 50 | G6.35 | Bulbo de halogênio Shadowless da cirurgia | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 75V 350W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Luzes de névoa Front Lighting do carro | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 75V 400W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Bulbo de halogênio do tungstênio da fotografia | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 80V 1200W/230V 1000W | 30000 | 300 | G22 | Quartzo que concentra o bulbo de halogênio do tungstênio | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 100V 500W | 12500 | 50 | GY9.5 | Lâmpada de microscópio do instrumento ótico | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 110V 600W | 13200 | 500 | P40s/41 | Luz locomotiva da cauda do carro dos faróis do trem | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Luzes comerciais da fase de luzes do vídeo | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 2000W | 50000 | 300 | GY16/G22 | Luz da suficiência do filme e da televisão | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 127V 600W | 15000 | 75 | GY9.5 | Lâmpada video da fase da lâmpada do halogênio da bola | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Lâmpada do halogênio da bola | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 800W | 20000 | 300 | R7S | Bulbos do filme do poder superior | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 1000W | 30000 | 300 | G22/GX9.5 | Bulbo video do ponto da fase de luz do navio da aviação do bulbo | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 3000W | 75000 | 300 | G38/GY16 | Fase do projetor do desempenho do casamento do filme e da televisão | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 5000W | 125000 | 300 | G38 | Ampolas da fase da barra do casamento | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 28v 75w | 1875 | 2000 | 1982SP | Bulbos de halogênio da locomotiva de estrada de ferro | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 115V 575W | / | 300 | G9.5 | Luz do zumbido do fraquinho da fase etc. | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 115v 750w | / | 2000 | G9.5 | Fase da fotografia do filme e da televisão | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 30V 200W/250W | / | 2000 | / | Iluminando bulbos da exposição | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230v 115V 575W | / | 2000 | / | Filme da fase e luz da televisão | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 115V 1000W | / | 2000 | / | Lâmpada ótica da exposição do halogênio | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 120V 500W | / | 100 | / | Bulbos de halogênio da fase | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 1250W | / | 300 | / | Lâmpada do tungstênio do iodo | 
| Bulbo de halogênio de quartzo | 230V 2000W | / | 300 | / | calefator infravermelho | 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontas para melhorar a vida do bulbo de halogênio de quartzo
O ➊ mantém a superfície do bulbo limpa, e não toca na parte de vidro do bulbo diretamente com suas mãos durante o uso
Se há impressões digitais, limpe com um pano seco mergulhado no álcool.
O ❷ tenta evitar a vibração forte antes e depois de usar o bulbo, e segura-o com cuidado para evitar queimar o filamento.
O ❸ a ampola gerará a alta temperatura durante o uso, por favor não toca n com suas mãos, e não usa artigos inflamáveis e explosivos
perto.
O ❹ o filamento é frágil imediatamente depois que o bulbo é desligado, assim que evita a vibração, não a move imediatamente, e
Tente mover o filamento somente depois que esfriou para baixo.
Pessoa de Contato: Jane
Telefone: +8618651957981
Endereço: Sala 810, construção 3, 1590 estradas de Longjin